產品展示首頁 > 產品中心 > Dickson產品 > SL4系列溫度記錄儀 > SL4350Dickson圓盤溫度記錄儀
SL4350Dickson圓盤溫度記錄儀的詳細資料:
型號:SL4350
技術參數:
溫度范圍 | -30°C ~ 50°C(-22℉ ~ 122℉) |
溫度精度 | 滿量程的± 2% |
顯示屏幕 | LCD |
顯示精度 | 1.8℉ |
顯示尺寸 | 1.8 x 0.36英寸 |
顯示分辨率 | 0.1 |
通道 | CH1:溫度 |
溫度傳感器 | 高精度雙金屬溫度傳感器 |
傳感器響應時間 | 11min至滿量程的63%(在空氣中每秒移動5英尺) |
使用環境 | 溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) |
供電 | 1節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 2 ~ 3年 |
校準 | N100,N300,N400 |
記錄周期 | 24 h,7天,可切換選擇 |
外形尺寸 | 2.4 × 5.2 × 5.2英寸 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
防水等級 | IP21 |
包含配件 | 1節AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
安裝方式 | 自由站立或壁掛 |
認證 | CE |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修時間 | 12個月 |
配件:
|
|
AA堿性電池 |
|
型號:R006 |
|
1.5V |
|
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 |
記錄紙 | |
C010 | 4英寸(101mm) 圖表 24h, 0 °F~ 100°F | |
C012 | 4英寸 (101mm) 圖表 7-Day,0 °F~ 100°F | |
C209 | 4英寸 (101mm) 圖表 24h, -18℃ ~ 37℃ | |
C210 | 4英寸 (101mm) 圖表 7-Day, -18℃ ~ 37℃ | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追溯校準 |
N400 | 3點 NIST可追溯校準A2LA認可 |
如果你對SL4350Dickson圓盤溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |